π₯ Validate Aggregate Flamegraph
Composite flamegraph showing CPU time across all 17 validate benchmarks. Width represents time spent in each function.
π Validate Benchmarks with Flamegraphs
Version: 0.244.25 | Generated: 2026-06-09T20:02:48.175753
| Flamegraph | Mean (ms) | Peak Mem (MB) | Trend | Base | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Performance | 9.06 | 26.60 | π’π’π’ | π© | β |
| Big Bad HTML | 87.74 | 31.00 | π’π’π’ | π© | β |
| Builtin Sources | 97.08 | 38.70 | π‘π΅π’ | π© | β |
| Chain Reaction | 188.06 | 48.80 | π’π’π’ | π© | β |
| Checksum Copy | 16.14 | 38.70 | π’π’π’ | π© | β |
| Context Resolution | 71.90 | 38.70 | π’π’π’ | π© | β |
| Deep Pipeline | 110.44 | 38.70 | π’π’π’ | π© | β |
| External Sources | 115.55 | 38.70 | π’π’π’ | π© | β |
| Inline Templates | 581.79 | 64.60 | π’π’π’ | π© | β |
| Large Content | 249.53 | 70.90 | π’π’π’ | π© | β |
| Large Inline Content | 682.78 | 105.00 | π’π’π’ | π© | β |
| Large Template | 349.36 | 127.00 | π’π’π’ | π© | β |
| Content Manipulation | 85.33 | 38.70 | π’π’π’ | π© | β |
| Many Blocks | 118.60 | 38.70 | π’π’π’ | π© | β |
| Many Excerpts | 106.93 | 41.50 | π’π’π’ | π© | β |
| Many Files | 113.60 | 41.50 | π’π’π’ | π© | β |
| Many Pages | 69.86 | 41.50 | π’π’π’ | π© | β |
| Many Steps (Inception) | 85.36 | 42.70 | π’π’π’ | π© | β |
| Many Variables | 161.68 | 58.90 | π’π’π’ | π© | β |
| Mixed Load | 105.48 | 41.70 | π’π’π’ | π© | β |
| Nested Configs | 59.67 | 41.70 | π’π’π’ | π© | β |
| Template Generation | 92.25 | 41.90 | π’π’π’ | π© | β |
| Token Density | 129.47 | 59.00 | π’π’π’ | π© | β |
| Unicode Content | 181.19 | 50.90 | π’π’π’ | π© | β |
π Validate Performance Results
Basic Performance
Version: 0.244.25 | Generated: 2026-06-09T20:02:48.175753
| Test | Mean (ms) | Median (ms) | Β± Std Dev | CV% | Outliers | Range | Peak Mem (MB) | Page Faults | Trend | Base | Status |
|---|
Stress Tests
| Test | Mean (ms) | Median (ms) | Β± Std Dev | CV% | Outliers | Range | Peak Mem (MB) | Page Faults | Trend | Base | Status |
|---|
Summary
Average of Complex Sites: 167.82 ms mean, 167.75 ms median (Β± 162.58 ms)
βββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββπ’βͺπ’π’π’π’π’
β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬π©π©π©π©π©π©π©
Methodology
- Outlier Detection: IQR method (Q1 - 1.5ΓIQR to Q3 + 1.5ΓIQR) removes system noise
- Statistics Reported: Cleaned data after outlier removal
- Primary Metrics: Mean (cleaned), Median (outlier-resistant), CV% (quality indicator)
- Iterations: 12 runs per site
- Measurement Method: Wall-clock timing with subprocess overhead
- Flamegraphs: Click test name to view detailed flamegraph (perf-based profiling)